型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S301 | 一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)精巧,316L不銹鋼探頭及外殼,測溫范圍大,溫度響應(yīng)速度快,耐腐蝕,耐震,抗沖擊 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S302 | 一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)精巧,316L不銹鋼探頭及外殼,溫度精度高,響應(yīng)速度快,測量范圍0~1600℃可選 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S311 | 精巧型,4-20mA輸出,強(qiáng)抗干擾及抗振動(dòng)設(shè)計(jì),適合工程機(jī)械及各類自動(dòng)化設(shè)備配套。 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S321 | 采用PT100傳感器,配備撥碼開關(guān),量程用戶可設(shè),4-20mA輸出。 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S322 | 4-20mA/RS485輸出可選,12-28V寬電源供電,精度高,現(xiàn)場溫度校準(zhǔn)。 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S331 | 超小型體積 支持藍(lán)牙配置及藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)遠(yuǎn)程配置 支持多種適配方式,支持手機(jī)查看數(shù)據(jù)及配置 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S270T | 插入式溫度測量,或分體式溫度測量,可選用PT100,K型 S型熱電偶,無線傳輸,鋰電池供電。 支持NB-iot/LoRa/LoRaWAN無線傳輸方式,支持UDP/TCP/CoAP/MQTT協(xié)議 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S853T | 304不銹鋼殼體,IP65結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),快速調(diào)整屏幕朝向。OLED屏幕設(shè)計(jì),視角范圍大,分辨率高。多種輸出方式可選:4~20mA,PNP/NPN可切換。 |
型號 | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S272T | 超低功耗設(shè)計(jì) 無線傳輸智能數(shù)顯 低報(bào)警、高報(bào)警/波動(dòng)報(bào)警 |
|
|
|
|
|
產(chǎn)品方案咨詢電話:021-57780480會(huì)務(wù)媒介合作電話:021-57780436售后服務(wù)電話:021-57724694企業(yè)傳真:021-51564102 33275110 |
企業(yè)郵箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
![]() |
友情鏈接: Made-in-china?阿里巴巴國際站?中國智能制造網(wǎng)?中國化工儀器網(wǎng)?中國制造網(wǎng)?阿里巴巴中國站?企業(yè)郵箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海銘控傳感技術(shù)有限公司 企業(yè)郵箱 滬ICP備14000488號-1
滬公網(wǎng)安備 31011802003696號
| 国产原自拍精 AI 换日韩淫 | 黄色成人网站视频在线观看 | 性生交大片免费看A片直野战 | 欧美日韩亚洲二区精产品影院 | 四川少妇搡bbw搡bbbb | 精品久久人妻无码网站一区网 | 麻豆精品秘 国产传媒视频 97精品超碰一区二区三区 | 夜夜嗨AⅤ一区二区三区 | 欧美黑人一级爽快片婬片高清 | 操逼视频操操网站免费 | 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜臀 | 国产激情久久久久成熟影院苍井空 | 国产一级婬乱片A片 | 亚洲精品久久久久久中文传媒 | 91蜜桃传媒吹潮粉嫩少妇 | 91久久久久人妻精品无码 | 蜜乳VA在线观看 | 波多野结衣 无码 在线观看 | 精品人妻一区二区三区视频下架 | 日韩美女高潮喷白浆视频 | 无码人妻精品一区二区在线 | 亚洲mv大片欧洲mv大片精品 | 久久久AⅤ伦理电影 | 四秀Av一区二区凹凸精品 | 国产熟妇婬乱一区二区三区视频 | 无码中文人妻在线一区 | 无码秘 人妻一区二区三 | 亚洲午夜成人精品久久区 | 免费看一级高潮毛片 | 日韩无码av一区 | 国语对白亲嘴做受XXXXX在线 | 成人AV免费影院 | 成人免费毛片 嘿嘿连载视频 | 野战农村妇女一级A片 | 欧美成人精品在线观看 | 日韩精品一区二区午夜成人版 | 黄色视频网扯免费看 | 免费一级特黄特色大片 | 中文字幕子伦丰满理论片 | 7777在线观看视频 |